เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา รุ่น : CRT2300i

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา รุ่น : CRT2300i
รายละเอียดเครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1เฟส (110 - 230V) รุ่น CRT2300i ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน ให้กำลังไฟสำหรับใช้งานต่อเนื่อง 1.9kva / 1.9 kw
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
| รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | ||
|---|---|---|
| ยี่ห้อ (Brand) | CRTECH Power | |
| รุ่น (Model) | CRT2300i | |
| กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime Power) | 1.9/1.9 | kW/kVA |
| กำลังไฟฉุกเฉิน/ชั่วคร่าว (Standby Power) | 2.3/2.3 | kW/kVA |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 220/240 | V |
| กระแสไฟฟ้า (Current) | 3.4 | A |
| Phase (เฟส) | 1 | |
| Frequency (ความถี่) | 50 | Hz |
| Capacity of subbase fuel tank (ปริมาณความจุถังน้ำมัน) | 4.8 | |
| Rate Power Factor | 1 |
Engine (เครื่องยนต์)
| รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | ||
|---|---|---|
| Brand (ยี่ห้อ) | CRTECH Power | |
| No. of Cylinders and cycle (จำนวนกระบอกสูบ) | 4 Strokes, OHV | |
| Compression ratio (อัตราส่วนกำลังอัด) | 8.6:1 | |
| Displacement (ความจุเครื่องยนต์) | 97.6 | L |
| Bore * Stroke (ขนาดกระบอกสูบ) | 52×46 | mm |
| Starting system (ระบบสตาร์ท) | เชือกดึง (Recoil) | |
| Base Output Power | 2.75 | k/M |
| Lubrication oil (ความจุน้ำมันเครื่อง) | 0.45 | |
| Fuel Consumption (Load 100%) | 0.7 | L/s |
| ขนาด (Dimension) | ||
|---|---|---|
| Length (ยาว) | 510 | mm |
| Width (กว้าง) | 300 | mm |
| Height (สูง) | 510 | mm |
| Net weight (น้ำนักสุทธิ) | 21.5 | kg |
ประกาศ




