เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น : KDE12T

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น : KDE12T
รายละเอียดเครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1เฟส (110 - 230V) รุ่น KDE12T ใช้เชื่อเพลิงดีเซล ให้กำลังไฟสำหรับใช้งานต่อเนื่อง 9.5kva / 9.5 kw
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics)
| Model | KDE12T | |
| ความถี่ ( Frequency ) | 50 | Hz |
| กำลังใช้งานช้งานต่อเนื่อง (Prime power) | 9.5/9.5 | kVA/kW |
| กำลังใช้งานช้งานต่อเนื่อง (Rated standby power) | 10.5/10.5 | kVA/kW |
| แรงดันไฟฟ้า ( Rated voltage ) | 230 | V |
| กระแสไฟฟ้า (Rated current) | 41.3 | A |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 3000 | rpm |
| จำนวนเฟส (Phase number) | Single phase | |
| พาวเวอร์แฟกเตอร์ (Power factor) | 1.0 | |
| Exciting mode | Automatic regulator ( with AVR ) | |
| ขนาด ( Size) | 1150 x 600 x 920 | mm |
| น้ำหนักไม่รวมน้ำมัน ( Weight wet without fuel) | 275 | kg |
| ความดังเสียงระยะ 7 เมตร (Sound pressure level (LpA) at 7m) | 75 | dB(A) |
เครื่องยนต์ (Engine)
| รุ่นเครื่องยนต์ (engine model) | KM290F | |
| ประเภทเครื่องยนต์ (Engine type) | หนึ่งสูบ ,สี่จังหว่ะ ,ระบายด้วยอาการศ (Single cylinder , 4-stroke , air-cooled) | |
| Number of cylinders -bore-stroke | 2-90 x 75 | mm |
| ความจุเครื่องยนต์(Displacement) | 0.954 | L |
| กำลังเครื่องยนต์ (Rated output power ) | 13.5 / 3000 | Kw / rpm |
| Compression ratio | 19:1 | |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 3000 | |
| ระบบจุดสตาร์ท (Ignition system) | Compression-ignition | |
| ระบบระบายความร้อน (Type of cooling) | Air-cooled | |
| ระบบสตาร์ท (Start up mode) | Electric start | |
| น้ำมันเชื่อเพลิง (Fuel) | ดีเซล (diesel) | |
| เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube brand) | SAE10W30 ( above CD grade ) | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง (Lubrication oil volume ) | 3.15 | L |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel capacity) | 25 | L |
ประกาศ




